Petržel list
Detailní popis produktu
Složení: 100 % petržel list sušený.
Hmotnost balení: 50 g.
Skupinové balení: 20 ks á 50 g.
Trvanlivost: 36 měsíců od data výroby.
Nutriční hodnoty ve 100 g výrobku:
| Energetická hodnota: | 1265 kJ/302 kcal |
| Tuky: | 2,20 g |
| ... z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,00 g |
| Sacharidy: | 57,60 g |
| ... z toho cukry: | 34,10 g |
| Vláknina: | 13,50 g |
| Bílkoviny: | 24,00 g |
| Sůl: | 0,50 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
