Kopr
Detailní popis produktu
Složení: 100 % kopr sušený.
Hmotnost balení: 50 g.
Skupinové balení: 20 ks á 50 g.
Trvanlivost: 36 měsíců od data výroby.
Nutriční hodnoty ve 100 g výrobku:
| Energetická hodnota: | 1139 kJ/271 kcal |
| Tuky: | 2,40 g |
| ... z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,00 g |
| Sacharidy: | 56,60 g |
| ... z toho cukry: | 27,10 g |
| Vláknina: | 24,00 g |
| Bílkoviny: | 20,70 g |
| Sůl: | 0,50 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
